Pluna Virtual
 
 
Matricula :
Contraseña:
   
Foro Aerolínea Links
 
Acerca de Nosotros       Staff       Contacto       Nuestros Miembros       Nuestros Vuelos       Registrese      

Pilotos On-Line
Mat Departure/Arrival Desde
Pilotos Conectados :
Ranking Aerolinea
Vuelos Mensuales 364
Vuelos Semanales 73
Diarios 10
Ingresos este mes 3 Miembros
Itinerario de Vuelos
Origen/Destino Horario (UTC) Datos generales
IATA
Dep. Arr Dep Arr Dur Frec Tipo Clase
PU901 KMIA SUMU 11:00 20:50 09:50 1.3.567 Internacional Regular
PU805 LEMD SBGL 22:15 08:45 10:30 ....5.. Intercontinental Regular
PU803 LEMD SUMU 14:20 02:00 11:40 ...4..7 Intercontinental Regular
PU002 SABE SULS 17:15 18:10 00:55 0.234567 Regional Regular
PU152 SABE SUMU 11:20 12:10 00:50 12345.. Regional Regular
PU154 SABE SUMU 13:00 13:40 00:40 Diario Regional Regular
PU160 SABE SUMU 16:45 17:25 00:40 12.4..7 Regional Regular
PU164 SABE SUMU 19:15 19:55 00:40 1.3..67 Regional Regular
PU168 SABE SUMU 21:40 22:20 00:40 Diario Regional Regular
PU172 SABE SUMU 00:15 00:55 00:40 12345.7 Regional Regular
PU174 SABE SUMU 01:30 02:10 00:40 ......7 Regional Regular
PU305 SACO SUMU 22:00 23:30 01:30 1.3.567 Regional Regular
PU708 SAEZ SUMU 12:10 12:55 00:45 Diario Regional Regular
PU301 SAZM SUMU 19:00 20:00 01:00 .2.4.6. Regional Regular
PU303 SAZS SUMU 00:00 02:20 02:20 1.3.5.7 Regional Regular
Personalización de la vista formulario de filtros y ordenamiento   pagina anterior 1/5 pagina siguiente
     

 

 
Vuelo en Grupo (no te lo pierdas!)
Nuestro Sitio en desarrollo

 

Conectado -> anónimo
anónimo
Copyright ©2008 www.plunavirtual.org